| 型 號(hào) | CAH-320 | CAH-450 | CAH-630 | ||
| 制冷量 | W | 320 | 450 | 630 | |
| Btu/Hr | 1092 | 1536 | 2150 | ||
| 柜內(nèi)溫度范圍 | ℃ | 15-45 | |||
| 柜外溫度范圍 | ℃ | 15-55 | |||
| 系統(tǒng)耐壓 | bar | 26 | |||
| 電 源 | V/ph/Hz | 220/1/50 | |||
| 額定電流 | A | 1.2 | 1.4 | 1.6 | |
| 輸入功率 | W | 245 | 290 | 350 | |
| 柜內(nèi)循環(huán)風(fēng)量 | m3 /h | 165 | 240 | 320 | |
| 柜外循環(huán)風(fēng)量 | m3 /h | 325 | 450 | 575 | |
| 冷媒 | R134a | ||||
| 內(nèi)部防護(hù)等級(jí) | IP54 | ||||
| 外部防護(hù)等級(jí) | IP30 | ||||
| 噪音 | dB(A) | 55 | 56 | 58 | |
| 重量 | kg | 14 | 18 | 22 | |
| 外形尺寸 | 高 | mm | 290 | ||
| 寬 | mm | 520 | |||
| 深 | mm | 220 | |||
產(chǎn)品支持定制,請(qǐng)與我們聯(lián)系。

























專注工業(yè)制冷18年
提供定制解決方案
安全運(yùn)行5年以上
系統(tǒng)故障率<1%
終身維護(hù)支持
支持24小時(shí)緊急響應(yīng)